Согласно данным, средняя зарплата специалиста по охране труда в России в 2026 году в большинстве случаев составляет 70 000 рублей, при этом зарплата варьируется от 35 000 р. до 105 000 р. Минимальная фиксированная зарплата составляет 19 700 рублей, максимальная — 160 000 рублей.
Москва -.
Санкт-Петербург — 119 зарплат
УФА-.
Новый Уренгой —
Свободный —
Екатеринбург —
Сколько зарабатывают специалисты по охране труда в России
Сколько зарабатывают специалисты по охране труда в разных городах
Зарплата специалистов по охране труда в разных городах сильно отличается.
Регион, где специалисты по охране труда получают самую низкую среднюю зарплату, — Екатеринбург. Здесь среднемесячная зарплата специалиста по охране труда составляет 82 500₽ на руки.
* Фактическая зарплата может меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от ряда факторов.
Хотите убедиться, что вам платят справедливо?
Введите свои данные и расскажите нам, как ваша зарплата отличается от средней по рынку. Мы никому не передаем эти данные, они полностью анонимны!
Оцените точность указанных данных о зарплате
Как вы считаете, какой диапазон зарплат для работы специалиста по охране труда является более дорогим? По нашим расчетам, она составляет 70 000
Dream Job использует файлы cookie в целях безопасности, оптимизации и персонализации сервиса, а также для улучшения пользовательского опыта. Cookies — это небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях сайта. Если вы не хотите использовать файлы cookie, измените настройки вашего браузера.
©2026. работа мечты. Все права защищены.
Вам может быть интересно
Специалист по охране труда и технике безопасности
Частный альметьевск. Требуется вахта, являясь специалистом в области гигиены и охраны труда. В области промышленной безопасности и охраны труда? Вводная информация? . Инженер по безопасности (гигиена и охрана труда), контроль за соблюдением законодательства.
Инженер по охране труда
Сентябрь 2026 г. Сервис поиска работы Superjob изучает предложения работодателей и ожидания кандидатов на вакансию «инженер ОТиЗ» в сфере политического строительства.
Максимальная зарплата инженера ОТК в Москве достигает 230 000 рублей, в Санкт-Петербурге — 190 000 рублей, в Екатеринбурге — 170 000 рублей. Работодатели готовы предложить высокий уровень дохода кандидатам с опытом работы от трех лет. Это позволяет им получить навыки разработки программ по улучшению условий труда и опыт создания служб охраны труда с нуля.
Должностные обязанности: — Организация и координация работы по охране труда и технике безопасности, соблюдение правил безопасности — ● Разработка программ по улучшению условий труда, предупреждению несчастных случаев на производстве и соблюдению требований сертификатов и аккредитации по охране труда, контроль за состоянием оборудования, машин и механизмов — ● организация безопасной эксплуатации оборудования — ● организация обучения персонала безопасным способом
| ставки заработной платы | Требования и пожелания к профессиональным навыкам |
| I | Высшее образование (техническое/строительное/техническое) — Знание Excel — Знание трудового законодательства — Знание нормативно-правовой базы по охране труда, особенностей эксплуатации оборудования, машин и механизмов |
| II | Опыт разработки инструкций, правил по охране труда и технике безопасности Инженер, работающий на производстве более одного года в строительной компании/компании недвижимости |
| iii | ● Высшее образование (охрана труда / строительство / технологии) ● Профессиональные сертификаты ● Опыт проведения специальных оценок условий труда ● Опыт разработки программ по улучшению условий труда ● Не менее 2 лет |
| IV | Опыт представления несчастных случаев ● Опыт создания служб охраны труда с нуля ● Опыт работы в компаниях с численностью сотрудников/компаний более 1 000 человек ● Опыт успешных проверок контролирующими органами Не менее 3 лет работы в сфере недвижимости |
| Город | Диапазон зарплат, чистые, фиксированные, фрикционные. В месяц | Средняя зарплата | |||
| I | II | iii | IV | ||
| Москва. | 65000-80000 | 80000-100000 | 100000-140000 | 140000-230000 | 125000 |
| Санкт-Петербург | 53000-65000 | 65000-80000 | 80000-115000 | 115000-190000 | 105000 |
| Волгоград | 40000-45000 | 45000-60000 | 60000-85000 | 85000-135000 | 75000 |
| Воронеж | 40000-50000 | 50000-60000 | 60000-85000 | 85000-140000 | 75000 |
| Екатеринбург | 45000-60000 | 60000-75000 | 75000-100000 | 100000-170000 | 90000 |
| Казань | 45000-55000 | 55000-65000 | 65000-95000 | 95000-155000 | 85000 |
| Краснодар | 45000-55000 | 55000-70000 | 70000-95000 | 95000-155000 | 85000 |
| Красногвардейский | 45000-55000 | 55000-70000 | 70000-95000 | 95000-160000 | 85000 |
| Нижний Новгород | 40000-50000 | 50000-65000 | 0000-95000 | 90000-145000 | 80000 |
| Новосибирск | 45000-55000 | 55000-65000 | 0000-95000 | 90000-150000 | 85000 |
| ОМК | 40000-50000 | 50000-60000 | 60000-85000 | 85000-140000 | 75000 |
| Пермь | 40000-50000 | 50000-60000 | 60000-85000 | 85000-140000 | 75000 |
| Ростов на Дону | 40000-50000 | 50000-65000 | 0000-95000 | 90000-145000 | 80000 |
| Ложь | 40000-50000 | 50000-65000 | 0000-95000 | 90000-145000 | 80000 |
| УФА | 40000-50000 | 50000-60000 | 60000-85000 | 85000-145000 | 80000 |
| ЦЕЛИБПЕЙС | 40000-50000 | 50000-65000 | 0000-95000 | 90000-145000 | 80000 |
| 48 | Средний возраст |
| 65% населения | Мужчина |
| 95% | Высшее образование. |
| 43 процента | Готовы к дальнейшей жизни |
| 42 процента | Не работали на момент размещения резюме |
| 6. 7 лет | Средняя продолжительность работы на последнем месте |
Чтобы не потерять последние новости от нового специалиста по расчету заработной платы и управлению персоналом, подпишитесь на телеграм-канал.